Men's set Size chart

Jacket Size Guide
Size Chest
(cm / in)
Shoulder
(cm / in)
Sleeve
(cm / in)
Length
(cm / in)
S 100 (39.4) 43 (16.9) 61 (24.0) 65 (25.6)
M 106 (41.7) 45 (17.7) 62 (24.4) 67 (26.4)
L 112 (44.1) 47 (18.5) 63 (24.8) 69 (27.2)
XL 118 (46.5) 49 (19.3) 64 (25.2) 71 (28.0)
2XL 124 (48.8) 51 (20.1) 65 (25.6) 73 (28.7)
3XL 130 (51.2) 53 (20.9) 66 (26.0) 75 (29.5)

Trousers (Bottom)

Trousers Size Guide
Size Waist
(cm / in)
Hip
(cm / in)
Length
(cm / in)
S 72–76 (28–30) 100 (39.4) 100 (39.4)
M 77–82 (30–32) 106 (41.7) 102 (40.2)
L 83–88 (32–34) 112 (44.1) 104 (40.9)
XL 89–94 (34–36) 118 (46.5) 106 (41.7)
2XL 95–100 (36–38) 124 (48.8) 108 (42.5)
3XL 101–106 (38–40) 130 (51.2) 110 (43.3)

Tip: Compare with a well-fitted jacket & trousers you own for the most accurate fit.