Size Chart Women's jackets
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
S | 34–35 in (86–89 cm) | 27–28 in (69–71 cm) | 36–37 in (91–94 cm) |
M | 36–37 in (91–94 cm) | 29–30 in (74–76 cm) | 38–39 in (97–99 cm) |
L | 38.5–40 in (98–102 cm) | 31.5–33 in (80–84 cm) | 40.5–42 in (103–107 cm) |
XL | 41.5–43 in (105–109 cm) | 34.5–36 in (88–91 cm) | 43.5–45 in (110–114 cm) |
2XL | 44.5–46 in (113–117 cm) | 37.5–39 in (95–99 cm) | 46.5–48 in (118–122 cm) |
3XL | 47.5–49 in (121–124 cm) | 40.5–42 in (103–107 cm) | 49.5–51 in (126–130 cm) |
Tip: Measure around the fullest part of your bust and hips, and the natural waist. If you’re between sizes, size up for outerwear or a relaxed fit.